鯉淵学園農業栄養専門学校ウェブサイトはInternet Explorer 6以下で閲覧すると表示が崩れる場合がございます。
Internet Explorerのバージョンアップをされるか、Firefox、Safari等での閲覧を推奨致します。
| 学科 | コース | 専攻 | 修業年数 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 食農環境科 | 有機農業コース | - | 2年 | 30名 |
| アグリビジネスコース | 就農専攻 | 2年 | 40名 | |
| 畜産加工専攻 | 2年 | |||
| JAコース | - | 2年 | 20名 | |
| 食品栄養科 | - | - | 2年 | 40名 |
| 入学定員 | - | - | - | 130名 |
| 出願区分 | 出願期間 | 選考日 | 併願出願受付期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦入学 | 平成23年10月3日(月) 〜12月9日(金) |
10月11日(火) 10月18日(火) 10月25日(火) 11月1日(火) 11月15日(火) 11月29日(火) 12月13日(火) |
- | |
| 特待生入学 | 一次 | 平成23年10月3日(月) 〜10月14日(金) |
10月18日(火) | - |
| 二次 | 平成24年1月16日(月) 〜1月27日(金) |
1月31日(火) | - | |
| 一般入学 | 平成23年10月3日(月) 〜12月16日(金) |
10月11日(火) 10月18日(火) 10月25日(火) 11月1日(火) 11月15日(火) 11月29日(火) 12月13日(火) 12月20日(火) |
- | |
| 平成24年1月10日(火) 〜3月23日(金) |
願書到着後、 随時選考 |
平成24年1月10日(火) 〜3月2日(金) |
||