納入時期・入学金・授業料・実験実習費・教育施設費
1.食農環境科
| 年限 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育施設費 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 220,000 | - | - | - | 220,000 | 1,120,000 |
| 前期(3月末) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 2年次 | 前期(5月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | 900,000 |
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 |
※その他に「教育充実費(100,000円/年額)」が必要です。「教育充実費」には、傷害保険料、健康診断費などが含まれます。
※上記の学費以外に、教科書、実習服一式などの費用が必要になります。
2.食品栄養科
| 年限 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育施設費 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 220,000 | - | - | - | 220,000 | 1,120,000 |
| 前期(3月末) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 2年次 | 前期(5月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | 900,000 |
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 |
※その他に「教育充実費(100,000円/年額)」が必要です。「教育充実費」には、傷害保険料、健康診断費、調理実習食材費などが含まれます。
※上記の学費以外に、教科書、実習用白衣一式などの費用が必要になります。
3.納入方法
- 入学手続時納付金は、合格通知に同封する「入学手続きの案内」に従って納入をお願いします。
- 納付金は、上記方法での納入を原則とします。納付のご案内は、その都度お知らせいたします。
- 学生寮への入寮を希望する方は、別途費用がかかります。















