鯉淵学園農業栄養専門学校ウェブサイトはInternet Explorer 6以下で閲覧すると表示が崩れる場合がございます。
Internet Explorerのバージョンアップをされるか、Firefox、Safari等での閲覧を推奨致します。
| 年限 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育施設費 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 220,000 | - | - | - | 220,000 | 1,120,000 |
| 前期(3月末) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 2年次 | 前期(5月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | 900,000 |
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 |
※その他に「教育充実費(100,000円/年額)」が必要です。「教育充実費」には、傷害保険料、健康診断費などが含まれます。
※上記の学費以外に、教科書、実習服一式などの費用が必要になります。
| 年限 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育施設費 | 計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学手続時 | 220,000 | - | - | - | 220,000 | 1,120,000 |
| 前期(3月末) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | ||
| 2年次 | 前期(5月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 | 900,000 |
| 後期(10月20日) | - | 330,000 | 60,000 | 60,000 | 450,000 |
※その他に「教育充実費(100,000円/年額)」が必要です。「教育充実費」には、傷害保険料、健康診断費、調理実習食材費などが含まれます。
※上記の学費以外に、教科書、実習用白衣一式などの費用が必要になります。