募集学科・修業年限・募集定員
学科 | コース | 修業年数 | 定員 |
---|---|---|---|
アグリビジネス科 | アグリビジネスコース | 2年 | 25名 |
畜産コース | 2年 | 10名 | |
国際農業コース | 2年 | 25名 | |
食品栄養科 | - | 2年 | 40名 |
計 100名 |
出願期間・選考日程
一般型選抜
学科 | 出願期間 | 試験日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2022年10月3日(月)~10月14日(金) | 10月29日(土) |
|
2022年10月17日(月)~11月11日(金) | 11月26日(土) | ||
2022年11月14日(月)~12月2日(金) | 12月17日(土) | ||
2022年12月5日(月)~2023年3月10日(金) | 以降随時(最終3月18日(土)) |
学校推薦型選抜
学科 | 出願期間 | 選考日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2022年10月3日(月)~ 10月21日(金) |
10月29日(土) |
|
社会人自己推薦型選抜
学科 | 出願期間 | 選考日 | 選考概要 |
---|---|---|---|
両学科 | 2022年10月3日(月)~ 10月21日(金) |
10月29日(土) |
|
総合型選抜
学科 | エントリー期間 | 選考日 | 出願許可 | 出願期間 | 合否通知 |
---|---|---|---|---|---|
両学科 | 6月1日(水)~6月30日(木) | 7月7日(木) | 7月15日(金) | 10月3日(月)~10月7日(金) | 出願後5開校日以内 |
7月1日(金)~7月30日(土) | 8月4日(木) | 8月12日(金) | |||
8月1日(月)~8月31日(水) | 9月8日(木) | 9月16日(金) |
特待生選抜試験
学科 | 出願期間 | 試験日 | 選考概要 | 備考 |
---|---|---|---|---|
両学科 | 2022年10月3日(月)~ 10月21日(金) |
10月29日(土) |
|
学校推薦型選抜の出願とあわせて出願 |